
2 Jahre Garantie, kundenspezifischer Abwärtstransformator mit Eisenkern für die Beleuchtung
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Unsere Vorteile
- Unternehmensprofil
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | T-KXR008 |
| Kern | Kerntransformator |
| Kühlmethode | Trockentransformator |
| Wicklungstyp | Mehrwicklungstransformator |
| Zertifizierung | ISO9001-2000 |
| Verwendung | Einphasentransformator, Leistungstransformator |
| Frequenzeigenschaften | Niederfrequenz |
| Form des Kerns | Ring |
| Marke | Kxr |
| Modell | Ringkerntransformator |
| Montagemethoden | Leiterplattenmontage, Anschlusskabel oder mit Montageplatte usw. |
| Isolationsklasse | Klasse B, F, H |
| Nennleistung | 3VA bis 10000VA |
| Arbeitsfrequenz | 50/60 Hz |
| OEM/ODM | Akzeptiert und willkommen |
| Transportpaket | Kartons auf Paletten |
| Spezifikation | Maßgeschneidert |
| Warenzeichen | NEIN |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 85043190 |
| Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
Hohe Effizienz REACH ROHS 2 Jahre Garantie Custom Step Down Eisenkern Ringkerntransformator für Beleuchtung




F1: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge? A: 100 Stück/Bestellung.
F2: Wie ist Ihre Zahlungsbedingung? A: 40 % Anzahlung, der Rest ist vor dem Versand zu zahlen. F3: Wie ist Ihre Vorlaufzeit für jede Bestellung? A: Im Allgemeinen 15 Tage ab dem Tag des Zahlungseingangs. F4: Wie ist die Produktgarantie? A: 2 Jahre Produktgarantie. F5: Welche Regeln gelten in unserem Unternehmen für den Musterkauf? A: Wir liefern kostenlose Muster (Musterwert nicht mehr als 10 USD, andernfalls muss auch eine Mustergebühr bezahlt werden), aber der Kunde muss die Versandkosten für die Muster bezahlen. F6: Wie ist unsere Vorlaufzeit für Muster? A: 4–7 Werktage. F7: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren wir? A: T/T, Paypal, L/C, Kreditkarte usw. F8: Ist es in Ordnung, kundenspezifische Produkte herzustellen? A: Ja, das ist in Ordnung. Wir fertigen gemäß dem Design des Kunden. F9: Wird OEM/ODM akzeptiert? A: Ja, wir akzeptieren OEM/ODM-Projekte. Das Etikett des Kunden wird ebenfalls akzeptiert.
| Arbeitsfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennleistung | 3 VA bis 10000 VA |
| Wicklungen | Kupferdraht oder Aluminium gemäß Kundenwunsch |
| Isolationsklasse | Klasse B, Klasse F und Klasse H |
| Zertifizierung | CE, ROHS, Reach, ISO9001 |
| Temperaturanstieg | ≤65°C |
| Kernmaterialien | CRGO-Siliziumstahlkern |
| Kundenetikett | Akzeptiert |
| OEM/ODM | Angenommen und willkommen |
Modell | Leistung (VA) | Abmessungen (MM) | Gewicht (KG) | |
| VON | Höhe | |||
| KXR020-XXX-XX | 20 | 63 | 28 | 0,3 |
| KXR050-XXX-XX | 50 | 72 | 40 | 0,6 |
| KXR080-XXX-XX | 80 | 78 | 47 | 0,9 |
| KXR100-XXX-XX | 100 | 92 | 48 | 1.1 |
| KXR120-XXX-XX | 120 | 89 | 52 | 1.4 |
| KXR160-XXX-XX | 200 | 99 | 52 | 1.8 |
| KXR200-XXX-XX | 200 | 108 | 52 | 2.1 |
| KXR250-XXX-XX | 250 | 110 | 66 | 2.3 |
| KXR300-XXX-XX | 300 | 112 | 66 | 2.7 |
| KXR400-XXX-XX | 400 | 130 | 70 | 3.8 |
| KXR500-XXX-XX | 500 | 140 | 75 | 4.7 |
| KXR600-XXX-XX | 600 | 145 | 78 | 5.5 |
| KXR800-XXX-XX | 800 | 160 | 80 | 7.2 |
| KXR1000-XXX-XX | 1000 | 170 | 90 | 9 |
| KXR2000-XXX-XX | 2000 | 205 | 95 | 13.5 |
| KXR3000-XXX-XX | 3000 | 220 | 120 | 18,5 |
| KXR4000-XXX-XX | 4000 | 260 | 125 | 24 |
| KXR4500-XXX-XX | 4500 | 285 | 130 | 25,5 |
| KXR5000-XXX-XX | 5000 | 295 | 138 | 28,5 |
| KXR6000-XXX-XX | 6000 | 300 | 145 | 34 |
Eigenschaften: 1. Kleine Größe, geringes Gewicht 2. Extrem niedriges abgestrahltes Magnetfeld 3. Hoher Wirkungsgrad 4. Reduzierter Standby-Strom 5. Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) 6. 100 % elektrisch und auf Blitz getestet 7. Prüfspannung Primär zu Sekundär, 4500 V 8. Umgebungsbetriebstemperatur:
+40 Grad Celsius Max
Produktionsprozess: 1. Sichtprüfung der Kerne 2. Isolierband um den Kern wickeln 3. Primärwicklung 4. Primärdrahtanschluss 5. 100 %-Prüfung nach der Primärwicklung 6. Isolierbandumwicklung nach der Primärwicklung 7. Sekundärwicklung 8. Sekundärdrahtanschluss 9. Isolierband umwickeln 10. 100 %-Prüfung der gesamten elektrischen Leistung 11. Verpackung 12. Endverpackung
Company Profile FAQ
